進路状況(2022年度卒業生)
アドバンス・セレクトコースの
受験方法
選抜進学コース・進学コース
食物調理コース
卒業生インタビュー
主要大学合格実績
[2020〜2024年度]
| 国公立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 新潟大学 | 埼玉県立大学 | |||
| 青森公立大学 | 釧路公立大学 | 都留文科大学 | |||
| 電気通信大学 | |||||
| 海外大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| The University of Utah (US) | University of Illinois Chicago(US)) | University of South Carolina (US) | |||
| Adelphi University(US) | University of the Sunshine Coast(AUS) | ||||
| 難関私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 慶應義塾大学大学 | 埼玉医科大学(医学部医学科) | |||
| 東京理科大学 | 明治大学 | 青山学院大学 | |||
| 立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | |||
| 学習院大学 | |||||
| 有名私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | 明治学院大学 | 獨協大学 | |||
| 國學院大學 | 武蔵大学 | 芝浦工業大学 | |||
| 東京電機大学 | 工学院大学 | 東京都市大学 | |||
| 日本大学 | 東洋大学 | 駒澤大学 | |||
| 専修大学 | |||||
その他 多数合格