日課表 | |||
---|---|---|---|
月曜日~金曜日 | 土曜日 | ||
SHR | 8:30~8:35 | 8:30~8:35 | 8:30~8:35 |
朝学習 | 8:35~8:50 | 8:35~8:50 | 8:35~8:50 |
第1校時 | 8:55~9:45 | 8:55~9:45 | 8:55~9:45 |
第2校時 | 9:55~10:45 | 9:55~10:45 | 9:55~10:45 |
第3校時 | 10:55~11:45 | 10:55~11:45 | 10:55~11:45 |
第4校時 | 11:55~12:45 | 11:55~12:45 | 11:55~12:45 |
昼食 | 12:45~13:30 | 12:45~13:30 | |
第5校時 | 13:30~14:20 | 13:30~14:20 | |
第6校時 | 14:30~15:20 | 14:30~15:20 | |
第7校時 | 15:30~16:20 | ||
清掃 | 16:20~16:40 | 15:20~15:40 | 12:45~13:05 |
SHR | 16:40~16:50 | 15:40~15:50 | 13:05~13:15 |
最終下校時刻 | 19:00 |
学食では栄養バランスを心掛けた献立を提供しています。食べることの楽しさ食育と地産地消の考え方を学んでいます。